您同时可以拨打杂志铺全国统一
客服电话 : 400 000 9191
企业专线:4007 079 079
让服务专员为您办理所有订阅事项。
- 1下载2017年杂志订阅目录。
- 2选择您需要订阅的杂志,填写订阅的数量和起订日期。
- 3选择配送的方式,快递配送和Ems配送。
- 4将填好的目录通过Email或者传真的方式发到杂志铺客服 中心。传真:028-85337234 Email:service@zazhipu.com
- 5客服专员将根据您的选择为您核算订单金额和完善订购细 节,并通过传真或者Email回传给您。
- 6在顾客确定回传的订单的细节后,杂志铺开始为顾客报订。
备注:以下是杂志铺2017年杂志订阅目录。
订阅排行榜
时尚杂志
财经杂志
旅游摄影
时政新闻
育儿杂志
中小学杂志
生活家庭
军事科普
建筑设计
文学杂志
杂志名称 |
发行周期 | 单册定价 | 市场价 | 会员价 | 节省 |
---|---|---|---|---|---|
月刊 | 40.00 | 480.00 | 480.00 | .00 | |
半月刊 | 10.00 | 240.00 | 240.00 | .00 | |
月刊 | 20.00 | 240.00 | 240.00 | .00 | |
月刊 | 25.00 | 300.00 | 300.00 | .00 | |
月刊 | 16.00 | 192.00 | 192.00 | .00 | |
月刊 | 25.00 | 300.00 | 300.00 | .00 | |
月刊 | 30.00 | 360.00 | 360.00 | .00 | |
半月刊 | 10.00 | 240.00 | 240.00 | .00 | |
双月刊 | 30.00 | 360.00 | 360.00 | .00 | |
【包邮】好奇少年(原奇点科学)(Science Illustrated 中文版)(1年共12期24本,科学前沿+文明探索) |
月刊 | 60.00 | 720.00 | 720.00 | .00 |
半月刊 | 10.00 | 240.00 | 240.00 | .00 | |
月刊 | 10.00 | 120.00 | 120.00 | .00 | |
40.00 | 540.00 | 540.00 | .00 | ||
月刊 | 20.00 | 240.00 | 240.00 | .00 | |
月刊 | 10.00 | 120.00 | 120.00 | .00 | |
月刊 | 25.00 | 300.00 | 300.00 | .00 | |
【包邮】奇想岛(英国storytime 中文版,少儿文学+少儿科普+闯关手册)(1年共12期,每月3本,全年共36本)(杂志订阅) |
月刊 | 60.00 | 720.00 | 720.00 | .00 |
月刊 | 40.00 | 480.00 | 480.00 | .00 | |
月刊 | 12.50 | 150.00 | 150.00 | .00 | |
月刊 | 20.00 | 240.00 | 240.00 | .00 | |
月刊 | 55.00 | 660.00 | 660.00 | .00 | |
月刊 | 25.00 | 300.00 | 300.00 | .00 | |
月刊 | 25.00 | 300.00 | 300.00 | .00 | |
月刊 | 38.00 | 456.00 | 456.00 | .00 | |
月刊 | 33.00 | 396.00 | 396.00 | .00 | |
月刊 | 40.00 | 540.00 | 540.00 | .00 | |
旬刊 | 15.00 | 525.00 | 525.00 | .00 | |
半月刊 | 10.00 | 240.00 | 240.00 | .00 | |
月刊 | 25.00 | 300.00 | 300.00 | .00 | |
月刊 | 15.00 | 180.00 | 180.00 | .00 | |
月刊 | 18.00 | 216.00 | 216.00 | .00 | |
半月刊 | 8.00 | 192.00 | 192.00 | .00 | |
月刊(每月两本) | 30.00 | 360.00 | 360.00 | .00 | |
月刊 | 10.00 | 120.00 | 120.00 | .00 | |
月刊 | 15.00 | 180.00 | 180.00 | .00 | |
月刊 | 13.50 | 162.00 | 162.00 | .00 | |
月刊 | 20.00 | 240.00 | 240.00 | .00 | |
月刊 | 30.00 | 360.00 | 360.00 | .00 | |
月刊 | 25.00 | 300.00 | 300.00 | .00 | |
月刊 | 15.00 | 180.00 | 180.00 | .00 | |
月刊 | 30.00 | 360.00 | 360.00 | .00 | |
月刊 | 30.00 | 360.00 | 360.00 | .00 | |
月刊 | 30.00 | 360.00 | 360.00 | .00 | |
月刊 | 40.00 | 480.00 | 480.00 | .00 | |
月刊 | 60.00 | 780.00 | 780.00 | .00 | |
月刊 | 15.00 | 180.00 | 180.00 | .00 | |
半月刊 | 15.00 | 360.00 | 360.00 | .00 | |
月刊 | 30.00 | 360.00 | 360.00 | .00 | |
半月刊 | 12.00 | 144.00 | 144.00 | .00 | |
半月刊 | 8.00 | 192.00 | 192.00 | .00 |
杂志名称 |
发行周期 | 单册定价 | 市场价 | 会员价 | 节省 |
---|---|---|---|---|---|
月刊 | 40.00 | 240.00 | 240.00 | .00 | |
月刊 | 40.00 | 480.00 | 480.00 | .00 | |
月刊 | 40.00 | 240.00 | 240.00 | .00 | |
月刊 | 18.00 | 108.00 | 108.00 | .00 | |
月刊 | 40.00 | 480.00 | 480.00 | .00 | |
月刊 | 40.00 | 480.00 | 480.00 | .00 | |
月刊 | 30.00 | 360.00 | 360.00 | .00 | |
月刊 | 40.00 | 480.00 | 480.00 | .00 | |
月刊 | 40.00 | 480.00 | 480.00 | .00 | |
55.00 | 660.00 | 660.00 | .00 | ||
双月刊 | 40.00 | 240.00 | 240.00 | .00 | |
月刊 | 60.00 | 240.00 | 240.00 | .00 | |
月刊 | 15.00 | 180.00 | 180.00 | .00 | |
月刊 | 50.00 | 600.00 | 600.00 | .00 | |
月刊 | 40.00 | 480.00 | 480.00 | .00 | |
月刊 | 30.00 | 360.00 | 360.00 | .00 | |
月刊 | 25.00 | 300.00 | 300.00 | .00 | |
月刊 | 50.00 | 600.00 | 600.00 | .00 | |
月刊 | 20.00 | 720.00 | 720.00 | .00 | |
周刊 | 30.00 | 780.00 | 780.00 | .00 | |
月刊 | 40.00 | 480.00 | 480.00 | .00 | |
月刊 | 40.00 | 480.00 | 480.00 | .00 | |
月刊 | 20.00 | 240.00 | 240.00 | .00 | |
半月刊 | 19.00 | 228.00 | 228.00 | .00 | |
月刊 | 20.00 | 240.00 | 240.00 | .00 | |
月刊 | 39.00 | 480.00 | 480.00 | .00 | |
月刊 | 30.00 | 180.00 | 180.00 | .00 | |
月刊 | 100.00 | 400.00 | 400.00 | .00 | |
月刊 | 16.00 | 360.00 | 360.00 | .00 | |
69.80 | 900.00 | 900.00 | .00 |
杂志名称 |
发行周期 | 单册定价 | 市场价 | 会员价 | 节省 |
---|---|---|---|---|---|
月刊 | 20.00 | 240.00 | 240.00 | .00 | |
月刊 | 60.00 | 780.00 | 780.00 | .00 | |
周刊 | 48.00 | 576.00 | 576.00 | .00 | |
半月刊 | 40.00 | 480.00 | 480.00 | .00 | |
半月刊 | 40.00 | 960.00 | 960.00 | .00 | |
旬刊 | 30.00 | 780.00 | 780.00 | .00 | |
半月刊 | 40.00 | 480.00 | 480.00 | .00 | |
月刊 | 20.00 | 240.00 | 240.00 | .00 | |
月刊 | 20.00 | 240.00 | 240.00 | .00 | |
月刊 | 40.00 | 480.00 | 480.00 | .00 | |
周刊 | 40.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | .00 | |
月刊 | 20.00 | 240.00 | 240.00 | .00 | |
月刊 | 20.00 | 240.00 | 240.00 | .00 | |
月刊 | 30.00 | 360.00 | 360.00 | .00 | |
周刊 | 5.00 | 240.00 | 240.00 | .00 | |
月刊 | 40.00 | 960.00 | 960.00 | .00 | |
半月刊 | 15.00 | 180.00 | 180.00 | .00 | |
月刊 | 24.00 | 360.00 | 360.00 | .00 | |
月刊 | 23.00 | 276.00 | 276.00 | .00 | |
周刊 | 30.00 | 1,440.00 | 1,440.00 | .00 | |
月刊 | 50.00 | 600.00 | 600.00 | .00 | |
月刊 | 50.00 | 600.00 | 600.00 | .00 | |
半月刊 | 20.00 | 520.00 | 520.00 | .00 | |
双月刊 | 15.00 | 90.00 | 90.00 | .00 | |
月刊 | 40.00 | 480.00 | 480.00 | .00 | |
月刊 | 29.00 | 348.00 | 348.00 | .00 | |
月刊 | 30.00 | 360.00 | 360.00 | .00 | |
月刊 | 30.00 | 360.00 | 360.00 | .00 | |
月刊 | 60.00 | 720.00 | 720.00 | .00 | |
月刊 | 25.00 | 300.00 | 300.00 | .00 |
杂志名称 |
发行周期 | 单册定价 | 市场价 | 会员价 | 节省 |
---|---|---|---|---|---|
月刊 | 30.00 | 360.00 | 360.00 | .00 | |
月刊 | 30.00 | 360.00 | 360.00 | .00 | |
月刊 | 60.00 | 720.00 | 720.00 | .00 | |
月刊 | 45.00 | 540.00 | 540.00 | .00 | |
月刊 | 33.00 | 396.00 | 396.00 | .00 | |
月刊 | 28.00 | 336.00 | 336.00 | .00 | |
月刊 | 25.00 | 300.00 | 300.00 | .00 | |
月刊 | 30.00 | 360.00 | 360.00 | .00 | |
月刊 | 35.00 | 420.00 | 420.00 | .00 | |
月刊 | 30.00 | 360.00 | 360.00 | .00 | |
月刊 | 30.00 | 360.00 | 360.00 | .00 | |
月刊 | 38.00 | 456.00 | 456.00 | .00 | |
月刊 | 15.00 | 180.00 | 180.00 | .00 | |
月刊 | 32.00 | 384.00 | 384.00 | .00 | |
月刊 | 30.00 | 360.00 | 360.00 | .00 | |
月刊 | 30.00 | 360.00 | 360.00 | .00 | |
月刊 | 58.00 | 348.00 | 348.00 | .00 | |
双月刊 | 20.00 | 120.00 | 120.00 | .00 | |
月刊 | 28.00 | 336.00 | 336.00 | .00 | |
月刊 | 38.00 | 480.00 | 480.00 | .00 | |
月刊 | 35.00 | 420.00 | 420.00 | .00 | |
月刊 | 30.00 | 360.00 | 360.00 | .00 | |
月刊 | 40.00 | 240.00 | 240.00 | .00 | |
月刊 | 25.00 | 300.00 | 300.00 | .00 | |
月刊 | 62.00 | 746.00 | 746.00 | .00 | |
月刊 | 48.00 | 576.00 | 576.00 | .00 | |
月刊 | 30.00 | 360.00 | 360.00 | .00 | |
月刊 | 40.00 | 540.00 | 540.00 | .00 | |
月刊 | 60.00 | 840.00 | 840.00 | .00 | |
双月刊 | 30.00 | 360.00 | 360.00 | .00 | |
月刊 | 30.00 | 360.00 | 360.00 | .00 | |
月刊 | 25.00 | 150.00 | 150.00 | .00 | |
月刊 | 25.00 | 300.00 | 300.00 | .00 | |
月刊 | 45.00 | 540.00 | 540.00 | .00 | |
月刊 | 28.00 | 338.00 | 338.00 | .00 | |
月刊 | 45.00 | 540.00 | 540.00 | .00 | |
月刊 | 20.00 | 240.00 | 240.00 | .00 | |
月刊 | 30.00 | 360.00 | 360.00 | .00 | |
月刊 | 120.00 | 1,440.00 | 1,440.00 | .00 | |
月刊 | 159.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | .00 |
杂志名称 |
发行周期 | 单册定价 | 市场价 | 会员价 | 节省 |
---|---|---|---|---|---|
月刊 | 10.00 | 120.00 | 120.00 | .00 | |
旬刊 | 15.00 | 525.00 | 525.00 | .00 | |
半月刊 | 25.00 | 600.00 | 600.00 | .00 | |
周刊 | 15.00 | 780.00 | 780.00 | .00 | |
周刊 | 15.00 | 600.00 | 600.00 | .00 | |
半月刊 | 20.00 | 480.00 | 480.00 | .00 | |
半月刊 | 18.00 | 468.00 | 468.00 | .00 | |
周刊 | 5.00 | 260.00 | 260.00 | .00 | |
半月刊 | 8.00 | 192.00 | 192.00 | .00 | |
周刊 | 20.00 | 1,040.00 | 1,040.00 | .00 | |
月刊 | 30.00 | 360.00 | 360.00 | .00 | |
半月刊 | 12.00 | 288.00 | 288.00 | .00 | |
半月刊 | 10.00 | 260.00 | 260.00 | .00 | |
半月刊 | 18.00 | 468.00 | 468.00 | .00 | |
月刊 | 40.00 | 480.00 | 480.00 | .00 | |
半月刊 | 12.00 | 288.00 | 288.00 | .00 | |
半月刊 | 20.00 | 240.00 | 240.00 | .00 | |
半月刊 | 20.00 | 520.00 | 520.00 | .00 | |
周刊 | 12.00 | 576.00 | 576.00 | .00 | |
周刊 | 12.00 | 312.00 | 312.00 | .00 | |
周刊 | 10.00 | 500.00 | 500.00 | .00 | |
周刊 | 15.00 | 600.00 | 600.00 | .00 | |
半月刊 | 10.00 | 240.00 | 240.00 | .00 | |
双月刊 | 20.00 | 120.00 | 120.00 | .00 | |
双月刊 | 50.00 | 300.00 | 300.00 | .00 | |
月刊 | 20.00 | 240.00 | 240.00 | .00 | |
半月刊 | 10.00 | 240.00 | 240.00 | .00 | |
周刊 | 5.00 | 260.00 | 260.00 | .00 | |
月刊 | 20.00 | 240.00 | 240.00 | .00 | |
月刊 | 10.00 | 120.00 | 120.00 | .00 |
杂志名称 |
发行周期 | 单册定价 | 市场价 | 会员价 | 节省 |
---|---|---|---|---|---|
双月刊 | 30.00 | 360.00 | 360.00 | .00 | |
月刊 | 30.00 | 360.00 | 360.00 | .00 | |
双月刊 | 57.00 | 684.00 | 684.00 | .00 | |
月刊 | 12.50 | 150.00 | 150.00 | .00 | |
月刊 | 24.00 | 348.00 | 348.00 | .00 | |
月刊 | 25.00 | 300.00 | 300.00 | .00 | |
双月刊 | 30.00 | 360.00 | 360.00 | .00 | |
月刊 | 20.00 | 240.00 | 240.00 | .00 | |
月刊 | 16.50 | 198.00 | 198.00 | .00 | |
月刊 | 12.00 | 144.00 | 144.00 | .00 | |
月刊 | 20.00 | 240.00 | 240.00 | .00 | |
月刊 | 30.00 | 360.00 | 360.00 | .00 | |
月刊 | 20.00 | 240.00 | 240.00 | .00 | |
月刊 | 10.00 | 120.00 | 120.00 | .00 | |
月刊 | 10.00 | 120.00 | 120.00 | .00 | |
月刊 | 40.00 | 240.00 | 240.00 | .00 | |
月刊 | 15.00 | 90.00 | 90.00 | .00 | |
季刊 | 99.00 | 396.00 | 396.00 | .00 | |
季刊 | 99.00 | 396.00 | 396.00 | .00 | |
季刊 | 99.00 | 396.00 | 396.00 | .00 | |
月刊 | 10.00 | 120.00 | 120.00 | .00 | |
月刊 | 15.00 | 180.00 | 180.00 | .00 | |
月刊 | 7.00 | 84.00 | 84.00 | .00 | |
月刊 | 12.00 | 144.00 | 144.00 | .00 | |
月刊 | 55.00 | 490.00 | 490.00 | .00 | |
37.00 | 728.00 | 728.00 | .00 | ||
月刊 | 10.00 | 120.00 | 120.00 | .00 | |
月刊 | 30.00 | 360.00 | 360.00 | .00 | |
周刊 | 5.00 | 180.00 | 180.00 | .00 | |
月刊 | 7.00 | 84.00 | 84.00 | .00 | |
月刊 | 30.00 | 360.00 | 360.00 | .00 | |
双月刊 | 29.80 | 178.80 | 178.80 | .00 | |
月刊 | 30.00 | 360.00 | 360.00 | .00 | |
50.00 | 600.00 | 600.00 | .00 | ||
63.00 | 756.00 | 756.00 | .00 |
杂志名称 |
发行周期 | 单册定价 | 市场价 | 会员价 | 节省 |
---|---|---|---|---|---|
月刊 | 40.00 | 480.00 | 480.00 | .00 | |
月刊 | 20.00 | 240.00 | 240.00 | .00 | |
月刊 | 25.00 | 300.00 | 300.00 | .00 | |
月刊 | 16.00 | 192.00 | 192.00 | .00 | |
月刊 | 25.00 | 300.00 | 300.00 | .00 | |
【包邮】好奇少年(原奇点科学)(Science Illustrated 中文版)(1年共12期24本,科学前沿+文明探索) |
月刊 | 60.00 | 720.00 | 720.00 | .00 |
半月刊 | 10.00 | 240.00 | 240.00 | .00 | |
40.00 | 540.00 | 540.00 | .00 | ||
月刊 | 20.00 | 240.00 | 240.00 | .00 | |
月刊 | 25.00 | 300.00 | 300.00 | .00 | |
【包邮】奇想岛(英国storytime 中文版,少儿文学+少儿科普+闯关手册)(1年共12期,每月3本,全年共36本)(杂志订阅) |
月刊 | 60.00 | 720.00 | 720.00 | .00 |
月刊 | 12.50 | 150.00 | 150.00 | .00 | |
月刊 | 20.00 | 240.00 | 240.00 | .00 | |
月刊 | 55.00 | 660.00 | 660.00 | .00 | |
月刊 | 25.00 | 300.00 | 300.00 | .00 | |
月刊 | 25.00 | 300.00 | 300.00 | .00 | |
月刊 | 38.00 | 456.00 | 456.00 | .00 | |
月刊 | 33.00 | 396.00 | 396.00 | .00 | |
月刊 | 40.00 | 540.00 | 540.00 | .00 | |
半月刊 | 10.00 | 240.00 | 240.00 | .00 | |
月刊 | 25.00 | 300.00 | 300.00 | .00 | |
月刊 | 15.00 | 180.00 | 180.00 | .00 | |
月刊(每月两本) | 30.00 | 360.00 | 360.00 | .00 | |
月刊 | 15.00 | 180.00 | 180.00 | .00 | |
月刊 | 13.50 | 162.00 | 162.00 | .00 | |
月刊 | 25.00 | 300.00 | 300.00 | .00 | |
月刊 | 15.00 | 180.00 | 180.00 | .00 | |
月刊 | 40.00 | 480.00 | 480.00 | .00 | |
月刊 | 15.00 | 180.00 | 180.00 | .00 | |
半月刊 | 15.00 | 360.00 | 360.00 | .00 | |
月刊 | 30.00 | 360.00 | 360.00 | .00 | |
月刊 | 13.50 | 162.00 | 162.00 | .00 | |
月刊 | 12.50 | 150.00 | 150.00 | .00 | |
月刊 | 18.00 | 216.00 | 216.00 | .00 | |
月刊 | 15.00 | 180.00 | 180.00 | .00 | |
月刊 | 14.00 | 168.00 | 168.00 | .00 | |
月刊 | 18.00 | 216.00 | 216.00 | .00 | |
月刊 | 12.50 | 150.00 | 150.00 | .00 | |
半月刊 | 15.00 | 180.00 | 180.00 | .00 | |
月刊 | 25.00 | 300.00 | 300.00 | .00 | |
双月刊 | 40.00 | 240.00 | 240.00 | .00 | |
月刊 | 12.50 | 150.00 | 150.00 | .00 | |
月刊 | 13.50 | 162.00 | 162.00 | .00 | |
月刊 | 15.00 | 180.00 | 180.00 | .00 | |
月刊 | 20.00 | 240.00 | 240.00 | .00 | |
月刊 | 12.00 | 144.00 | 144.00 | .00 | |
月刊 | 12.50 | 150.00 | 150.00 | .00 | |
月刊 | 12.00 | 144.00 | 144.00 | .00 | |
月刊 | 15.00 | 180.00 | 180.00 | .00 | |
月刊 | 12.50 | 150.00 | 150.00 | .00 | |
月刊 | 12.50 | 150.00 | 150.00 | .00 | |
半月刊 | 12.00 | 288.00 | 288.00 | .00 | |
月刊 | 12.00 | 144.00 | 144.00 | .00 | |
月刊 | 13.50 | 162.00 | 162.00 | .00 | |
月刊 | 15.00 | 180.00 | 180.00 | .00 | |
月刊 | 10.00 | 120.00 | 120.00 | .00 | |
月刊 | 10.00 | 120.00 | 120.00 | .00 | |
月刊 | 13.50 | 162.00 | 162.00 | .00 | |
月刊 | 15.00 | 180.00 | 180.00 | .00 | |
月刊 | 15.00 | 180.00 | 180.00 | .00 |
杂志名称 |
发行周期 | 单册定价 | 市场价 | 会员价 | 节省 |
---|---|---|---|---|---|
半月刊 | 8.00 | 192.00 | 192.00 | .00 | |
半月 | 8.00 | 192.00 | 192.00 | .00 | |
月刊 | 15.00 | 180.00 | 180.00 | .00 | |
月刊 | 50.00 | 300.00 | 300.00 | .00 | |
月刊 | 12.00 | 144.00 | 144.00 | .00 | |
月刊 | 15.00 | 180.00 | 180.00 | .00 | |
半月刊 | 9.00 | 216.00 | 216.00 | .00 | |
月刊 | 18.00 | 216.00 | 216.00 | .00 | |
月刊 | 12.00 | 144.00 | 144.00 | .00 | |
月刊 | 30.00 | 360.00 | 360.00 | .00 | |
月刊 | 10.00 | 120.00 | 120.00 | .00 | |
月刊 | 12.00 | 144.00 | 144.00 | .00 | |
月刊 | 8.00 | 96.00 | 96.00 | .00 | |
月刊 | 100.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | .00 | |
月刊 | 10.00 | 120.00 | 120.00 | .00 | |
半月刊 | 6.50 | 156.00 | 156.00 | .00 | |
半月刊 | 8.00 | 192.00 | 192.00 | .00 | |
半月刊 | 20.00 | 240.00 | 240.00 | .00 | |
月刊 | 10.00 | 120.00 | 120.00 | .00 | |
月刊 | 4.50 | 54.00 | 54.00 | .00 | |
半月 | 7.00 | 168.00 | 168.00 | .00 | |
月刊 | 10.00 | 120.00 | 120.00 | .00 | |
月刊 | 10.00 | 120.00 | 120.00 | .00 | |
月刊 | 20.00 | 240.00 | 240.00 | .00 | |
月刊 | 40.00 | 480.00 | 480.00 | .00 | |
月刊 | 10.00 | 120.00 | 120.00 | .00 | |
月刊 | 12.50 | 150.00 | 150.00 | .00 | |
月刊 | 8.00 | 96.00 | 96.00 | .00 | |
月刊 | 35.00 | 210.00 | 210.00 | .00 | |
月刊 | 7.00 | 84.00 | 84.00 | .00 | |
月刊 | 18.00 | 216.00 | 216.00 | .00 | |
月刊 | 7.00 | 84.00 | 84.00 | .00 | |
月刊 | 30.00 | 720.00 | 720.00 | .00 | |
月刊 | 10.00 | 120.00 | 120.00 | .00 | |
月刊 | 12.00 | 144.00 | 144.00 | .00 | |
月刊 | 28.00 | 336.00 | 336.00 | .00 | |
月刊 | 29.80 | 357.60 | 357.60 | .00 | |
月刊 | 30.00 | 360.00 | 360.00 | .00 | |
月刊 | 25.00 | 300.00 | 300.00 | .00 | |
月刊 | 12.50 | 150.00 | 150.00 | .00 |
杂志名称 |
发行周期 | 单册定价 | 市场价 | 会员价 | 节省 |
---|---|---|---|---|---|
月刊 | 40.00 | 480.00 | 480.00 | .00 | |
月刊 | 30.00 | 360.00 | 360.00 | .00 | |
月刊 | 30.00 | 360.00 | 360.00 | .00 | |
月刊 | 22.00 | 264.00 | 264.00 | .00 | |
月刊 | 35.00 | 420.00 | 420.00 | .00 | |
月刊 | 15.00 | 180.00 | 180.00 | .00 | |
双月刊 | 30.00 | 120.00 | 120.00 | .00 | |
半月 | 40.00 | 480.00 | 480.00 | .00 | |
月刊 | 12.00 | 144.00 | 144.00 | .00 | |
月刊 | 30.00 | 360.00 | 360.00 | .00 | |
月刊 | 6.00 | 72.00 | 72.00 | .00 | |
月刊 | 15.00 | 180.00 | 180.00 | .00 | |
半月刊 | 20.00 | 480.00 | 480.00 | .00 | |
半月刊 | 8.00 | 192.00 | 192.00 | .00 | |
月刊 | 15.00 | 180.00 | 180.00 | .00 | |
月刊 | 25.00 | 150.00 | 150.00 | .00 | |
月刊 | 10.00 | 120.00 | 120.00 | .00 | |
月刊 | 20.00 | 240.00 | 240.00 | .00 | |
月刊 | 20.00 | 240.00 | 240.00 | .00 | |
半月刊 | 15.00 | 360.00 | 360.00 | .00 | |
双月刊 | 28.00 | 168.00 | 168.00 | .00 | |
月刊 | 39.00 | 156.00 | 156.00 | .00 | |
月刊 | 12.00 | 144.00 | 144.00 | .00 | |
月刊 | 20.00 | 240.00 | 240.00 | .00 | |
月刊 | 35.00 | 420.00 | 420.00 | .00 | |
月刊 | 20.00 | 240.00 | 240.00 | .00 | |
月刊 | 12.00 | 144.00 | 144.00 | .00 | |
旬刊 | 30.00 | 360.00 | 360.00 | .00 | |
月刊 | 30.00 | 360.00 | 360.00 | .00 | |
半月刊 | 20.00 | 240.00 | 240.00 | .00 | |
月刊 | 30.00 | 360.00 | 360.00 | .00 | |
月刊 | 10.00 | 120.00 | 120.00 | .00 | |
月刊 | 40.00 | 240.00 | 240.00 | .00 | |
月刊 | 65.00 | 780.00 | 780.00 | .00 | |
月刊 | 15.00 | 180.00 | 180.00 | .00 | |
月刊 | 20.00 | 240.00 | 240.00 | .00 | |
月刊 | 30.00 | 360.00 | 360.00 | .00 | |
月刊 | 7.80 | 93.60 | 93.60 | .00 | |
月刊 | 30.00 | 360.00 | 360.00 | .00 | |
双月刊 | 28.00 | 168.00 | 168.00 | .00 |
杂志名称 |
发行周期 | 单册定价 | 市场价 | 会员价 | 节省 |
---|---|---|---|---|---|
月刊 | 38.00 | 456.00 | 456.00 | .00 | |
月刊 | 50.00 | 200.00 | 200.00 | .00 | |
双月刊 | 120.00 | 480.00 | 480.00 | .00 | |
月刊 | 30.00 | 120.00 | 120.00 | .00 | |
月刊 | 42.00 | 504.00 | 504.00 | .00 | |
双月刊 | 100.00 | 400.00 | 400.00 | .00 | |
月刊 | 45.00 | 540.00 | 540.00 | .00 | |
双月刊 | 58.00 | 348.00 | 348.00 | .00 | |
月刊 | 40.00 | 240.00 | 240.00 | .00 | |
双月刊 | 88.00 | 528.00 | 528.00 | .00 | |
月刊 | 40.00 | 240.00 | 240.00 | .00 | |
月刊 | 45.00 | 180.00 | 180.00 | .00 | |
月刊 | 46.00 | 552.00 | 552.00 | .00 | |
双月刊 | 68.00 | 408.00 | 408.00 | .00 | |
双月刊 | 45.00 | 270.00 | 270.00 | .00 | |
双月刊 | 98.00 | 588.00 | 588.00 | .00 | |
月刊 | 49.00 | 294.00 | 294.00 | .00 | |
双月刊 | 38.00 | 228.00 | 228.00 | .00 | |
双月刊 | 45.00 | 270.00 | 270.00 | .00 | |
月刊 | 52.00 | 624.00 | 624.00 | .00 | |
双月刊 | 55.00 | 220.00 | 220.00 | .00 | |
月刊 | 38.00 | 456.00 | 456.00 | .00 | |
双月刊 | 120.00 | 720.00 | 720.00 | .00 | |
月刊 | 45.00 | 540.00 | 540.00 | .00 | |
月刊 | 38.00 | 912.00 | 912.00 | .00 | |
双月刊 | 38.00 | 228.00 | 228.00 | .00 | |
月刊 | 45.00 | 540.00 | 540.00 | .00 | |
月刊 | 45.00 | 540.00 | 540.00 | .00 | |
月刊 | 50.00 | 600.00 | 600.00 | .00 | |
月刊 | 38.00 | 456.00 | 456.00 | .00 | |
双月刊 | 58.00 | 348.00 | 348.00 | .00 | |
月刊 | 79.00 | 948.00 | 948.00 | .00 | |
双月刊 | 176.00 | 1,056.00 | 1,056.00 | .00 | |
双月刊 | 45.00 | 270.00 | 270.00 | .00 | |
双月刊 | 45.00 | 270.00 | 270.00 | .00 | |
月刊 | 60.00 | 720.00 | 720.00 | .00 | |
月刊 | 42.00 | 504.00 | 504.00 | .00 | |
季刊 | 25.00 | 100.00 | 100.00 | .00 | |
月刊 | 68.00 | 408.00 | 408.00 | .00 | |
月刊 | 45.00 | 180.00 | 180.00 | .00 |
杂志名称 |
发行周期 | 单册定价 | 市场价 | 会员价 | 节省 |
---|---|---|---|---|---|
半月刊 | 10.00 | 240.00 | 240.00 | .00 | |
半月刊 | 10.00 | 240.00 | 240.00 | .00 | |
月刊 | 10.00 | 120.00 | 120.00 | .00 | |
月刊 | 18.00 | 216.00 | 216.00 | .00 | |
半月刊 | 8.00 | 192.00 | 192.00 | .00 | |
月刊 | 10.00 | 120.00 | 120.00 | .00 | |
半月刊 | 12.00 | 144.00 | 144.00 | .00 | |
半月刊 | 8.00 | 192.00 | 192.00 | .00 | |
月刊 | 7.00 | 84.00 | 84.00 | .00 | |
月刊 | 10.00 | 120.00 | 120.00 | .00 | |
月刊 | 16.80 | 201.60 | 201.60 | .00 | |
半月刊 | 20.00 | 480.00 | 480.00 | .00 | |
半月刊 | 15.00 | 360.00 | 360.00 | .00 | |
月刊 | 38.00 | 228.00 | 228.00 | .00 | |
月刊 | 20.00 | 240.00 | 240.00 | .00 | |
月刊 | 45.00 | 540.00 | 540.00 | .00 | |
双月刊 | 30.00 | 180.00 | 180.00 | .00 | |
月刊 | 15.00 | 180.00 | 180.00 | .00 | |
季刊 | 68.00 | 272.00 | 272.00 | .00 | |
月刊 | 12.00 | 144.00 | 144.00 | .00 | |
双月刊 | 26.00 | 156.00 | 156.00 | .00 | |
月刊 | 18.00 | 216.00 | 216.00 | .00 | |
月刊 | 15.00 | 180.00 | 180.00 | .00 | |
月刊 | 10.00 | 120.00 | 120.00 | .00 | |
半月刊 | 8.00 | 192.00 | 192.00 | .00 | |
半月刊 | 6.00 | 144.00 | 144.00 | .00 | |
季刊 | 25.00 | 50.00 | 50.00 | .00 | |
月刊 | 10.00 | 120.00 | 120.00 | .00 | |
双月刊 | 30.00 | 180.00 | 180.00 | .00 | |
月刊 | 15.00 | 180.00 | 180.00 | .00 | |
月刊 | 12.00 | 144.00 | 144.00 | .00 | |
双月刊 | 30.00 | 180.00 | 180.00 | .00 | |
月刊 | 10.00 | 120.00 | 120.00 | .00 | |
半月 | 16.00 | 384.00 | 384.00 | .00 | |
月刊 | 10.00 | 120.00 | 120.00 | .00 | |
双月刊 | 25.00 | 150.00 | 150.00 | .00 | |
